未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维泽拉U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维塞乌U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-05 | 都灵 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,维泽拉U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维泽拉U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-08-08 | 维泽拉U19 | 0 : 1 | 吉马良斯U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-24 | 维泽拉U19 | 0 : 1 | 里奥阿维U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-30 | 波尔图U19 | 5 : 2 | 维泽拉U19 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 布拉加U19 | 0 : 0 | 维泽拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 维泽拉U19 | 0 : 0 | 基维辛迪U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 维塞乌U19 | 0 : 0 | 维泽拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维泽拉U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维塞乌U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-08-09 | 维塞乌U19 | 1 : 1 | 里奥阿维U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-15 | 布拉加U19 | 2 : 0 | 维塞乌U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-23 | 维塞乌U19 | 0 : 1 | 基维辛迪U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 法马利卡欧U19 | 0 : 0 | 维塞乌U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 费伦斯U19 | 0 : 0 | 维塞乌U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 维塞乌U19 | 0 : 0 | 维泽拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,维泽拉U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维泽拉U19
[葡青联U19排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
维塞乌U19
[葡青联U19排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
维泽拉U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 维泽拉U19 | 布拉加U19 | 3天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 基维辛迪U19 | 维泽拉U19 | 10天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 维泽拉U19 | 维塞乌U19 | 17天 |
维塞乌U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 维塞乌U19 | 法马利卡欧U19 | 3天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 维塞乌U19 | 费伦斯U19 | 10天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 维泽拉U19 | 维塞乌U19 | 17天 |