未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
艾华卡U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
本菲卡U19
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-06 | 罗马 | 2 : 5 | 国米 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 意甲 | 2026-09-20 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,艾华卡U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾华卡U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-08-09 | 艾华卡U19 | 0 : 0 | 圣克拉拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-16 | 法鲁人体育U19 | 3 : 2 | 艾华卡U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-23 | 艾华卡U19 | 2 : 2 | 马夫拉U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 本菲卡U19 | 0 : 0 | 艾华卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 艾华卡U19 | 0 : 0 | 葡萄牙体育U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 卡萨比亚U19 | 0 : 0 | 艾华卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,艾华卡U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本菲卡U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-08-16 | 本菲卡U19 | 0 : 0 | 奥瑞多U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-08-24 | 图伦斯U19 | 2 : 3 | 本菲卡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡青联U19 | 2026-08-29 | 利亚拿U19 | 0 : 5 | 本菲卡U19 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 本菲卡U19 | 0 : 0 | 艾华卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 法鲁人体育U19 | 0 : 0 | 本菲卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 本菲卡U19 | 0 : 0 | 马夫拉U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,艾华卡U19胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
艾华卡U19
[葡青联U19排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
本菲卡U19
[葡青联U19排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |
艾华卡U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 艾华卡U19 | 本菲卡U19 | 4天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 葡萄牙体育U19 | 艾华卡U19 | 10天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 艾华卡U19 | 卡萨比亚U19 | 17天 |
本菲卡U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡青联U19 | 2026-09-06 | 艾华卡U19 | 本菲卡U19 | 4天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-12 | 本菲卡U19 | 法鲁人体育U19 | 10天 |
| 葡青联U19 | 2026-09-19 | 马夫拉U19 | 本菲卡U19 | 17天 |