未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
土勒维克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
塔林军团
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-05 | 都灵 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,土勒维克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土勒维克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-09 | 土勒维克 | 2 : 4 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-16 | 塔林利瓦迪亚U19 | 4 : 1 | 土勒维克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-20 | 土勒维克 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-23 | 赞斯拿华B队 | 3 : 3 | 土勒维克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-30 | 土勒维克 | 1 : 2 | 卡勒威B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 塔林军团 | 0 : 0 | 土勒维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-11 | 土勒维克 | 0 : 0 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-15 | 土勒维克 | 0 : 0 | 塔林利瓦迪亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 塔尔图卡列夫 | 0 : 0 | 土勒维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土勒维克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔林军团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-09 | 赞斯拿华B队 | 3 : 1 | 塔林军团 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-16 | 潭美卡B队 | 3 : 3 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-22 | 塔林军团 | 3 : 3 | 卡勒威B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-25 | 塔林军团 | 0 : 1 | 塔林利瓦迪亚U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-30 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 5 : 1 | 塔林军团 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 塔林军团 | 0 : 0 | 土勒维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-10 | 塔尔图卡列夫 | 0 : 0 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-20 | 塔林军团 | 0 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 赞斯拿华B队 | 0 : 0 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土勒维克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土勒维克
[爱沙乙B排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 0 | 7 | 69% |
塔林军团
[爱沙乙B排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 50% |
土勒维克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 土勒维克 | 塔林军团 | 3天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-11 | 潭美卡B队 | 土勒维克 | 8天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-15 | 塔林利瓦迪亚U19 | 土勒维克 | 13天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 土勒维克 | 塔尔图卡列夫 | 24天 |
塔林军团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 土勒维克 | 塔林军团 | 3天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-10 | 塔林军团 | 塔尔图卡列夫 | 8天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-20 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 塔林军团 | 18天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 塔林军团 | 赞斯拿华B队 | 24天 |