已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
塔林军团
|
2 | 3 | 3 | 1 | 负 |
潭美卡B队
|
1 | 3 | 3 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-09-05 | 都灵 | 0 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔林军团胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔林军团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-09 | 赞斯拿华B队 | 3 : 1 | 塔林军团 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-16 | 潭美卡B队 | 3 : 3 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-22 | 塔林军团 | 3 : 3 | 卡勒威B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-25 | 塔林军团 | 0 : 1 | 塔林利瓦迪亚U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-30 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 5 : 1 | 塔林军团 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 塔林军团 | 0 : 0 | 土勒维克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-10 | 塔尔图卡列夫 | 0 : 0 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-20 | 塔林军团 | 0 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 赞斯拿华B队 | 0 : 0 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔林军团胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
潭美卡B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-08-11 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 2 : 2 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-16 | 潭美卡B队 | 3 : 3 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-20 | 潭美卡B队 | 1 : 2 | 塔尔图卡列夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-08-23 | 祖维火车头 | 3 : 2 | 潭美卡B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-01 | 塔林利瓦迪亚U19 | 5 : 2 | 潭美卡B队 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-06 | 潭美卡B队 | 0 : 0 | 塔巴沙卢查玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-11 | 土勒维克 | 0 : 0 | 潭美卡B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-15 | 潭美卡B队 | 0 : 0 | 赞斯拿华B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙乙B | 2026-09-21 | 潭美卡B队 | 0 : 0 | 塔林利瓦迪亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔林军团胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔林军团
[爱沙乙B排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 50% |
潭美卡B队
[爱沙乙B排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 0 | 4 | 72% |
塔林军团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-09-05 | 土勒维克 | 塔林军团 | 3天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-10 | 塔林军团 | 塔尔图卡列夫 | 8天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-20 | 帕尔努瓦普鲁斯B队 | 塔林军团 | 18天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-26 | 塔林军团 | 赞斯拿华B队 | 24天 |
潭美卡B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙乙B | 2026-09-06 | 塔巴沙卢查玛 | 潭美卡B队 | 3天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-11 | 潭美卡B队 | 土勒维克 | 8天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-15 | 赞斯拿华B队 | 潭美卡B队 | 13天 |
| 爱沙乙B | 2026-09-21 | 塔林利瓦迪亚U19 | 潭美卡B队 | 19天 |