已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
27 | 23 | 28 | 24 | 102 | 胜 |
吉林长白山恩都里
|
29 | 22 | 15 | 22 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广厦 | 86 : 89 | 浙江 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,浙江方兴渡胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 90 : 96 | 吉林 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 79% |
吉林长白山恩都里
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 0 | 22 | 14 | 41% |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 11天 |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 吉林 | 同曦 | 0天 |
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 11天 |