已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本
|
21 | 21 | 21 | 18 | 81 | 负 |
浙江方兴渡
|
22 | 32 | 18 | 16 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 96 : 97 | 深圳 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 86 : 97 | 辽宁 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州 | 95 : 83 | 宁波 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛 | 90 : 88 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
浙江方兴渡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广厦 | 86 : 89 | 浙江 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波 | 72 : 87 | 广厦 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 102 : 95 | 天津 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 广厦 | 91 : 81 | 四川 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 94 : 109 | 深圳 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东 | 97 : 103 | 广厦 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广州朗肽海本胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 15 | 0 | 22 | 12 | 41% |
浙江方兴渡
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 79% |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 广州 | 江苏 | 0天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 11天 |
浙江方兴渡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山西 | 广厦 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 同曦 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广厦 | 天津 | 11天 |