未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯佩兹比勒迪亚士邦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
安那托利亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔超 | 2026-04-02 | 利梅诺 | 0 : 2 | CD法斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 萨尔超 | 2026-05-15 | CD法斯 | 0 : 1 | 利梅诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 萨尔超 | 2026-05-18 | 利梅诺 | 0 : 2 | CD法斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 萨尔超 | 2026-07-25 | 利梅诺 | 1 : 3 | CD法斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 萨尔超 | 2026-09-28 | CD法斯 | 0 : 0 | 利梅诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,凯佩兹比勒迪亚士邦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯佩兹比勒迪亚士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-09-06 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-13 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 0 | 阿华利古奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-20 | 埃菲尔09 | 0 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-27 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 0 : 0 | 德尼兹利伊古雷勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯佩兹比勒迪亚士邦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安那托利亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-09-06 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-13 | 贝卡士邦 | 0 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-20 | 阿华利古奇 | 0 : 0 | 安那托利亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2026-09-27 | 安那托利亚大学 | 0 : 0 | 埃菲尔09 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯佩兹比勒迪亚士邦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯佩兹比勒迪亚士邦
[土丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
安那托利亚大学
[土丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
凯佩兹比勒迪亚士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-09-06 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 安那托利亚大学 | 4天 |
| 土丙 | 2026-09-13 | 阿华利古奇 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 11天 |
| 土丙 | 2026-09-20 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 埃菲尔09 | 18天 |
| 土丙 | 2026-09-27 | 德尼兹利伊古雷勒 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 25天 |
安那托利亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-09-06 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 安那托利亚大学 | 4天 |
| 土丙 | 2026-09-13 | 安那托利亚大学 | 贝卡士邦 | 11天 |
| 土丙 | 2026-09-20 | 安那托利亚大学 | 阿华利古奇 | 18天 |
| 土丙 | 2026-09-27 | 埃菲尔09 | 安那托利亚大学 | 25天 |