已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其女篮
|
19 | 13 | 13 | 17 | 62 | 胜 |
捷克女篮
|
14 | 11 | 13 | 14 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛女 | 2026-08-13 | 韩国女篮 | 59 : 77 | 日本女篮 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
| 国际赛女 | 2026-08-14 | 韩国女篮 | 77 : 78 | 日本女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,土耳其女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛女 | 2026-08-15 | 葡萄牙女篮 | 51 : 63 | 土耳其女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 114 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-16 | 葡萄牙女篮 | 44 : 56 | 土耳其女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 100 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-23 | 捷克女篮 | 77 : 76 | 土耳其女篮 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| 国际赛女 | 2026-08-24 | 捷克女篮 | 52 : 62 | 土耳其女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-26 | 土耳其女篮 | 68 : 68 | 德国女篮 | 负 | 0 | 输 | 136 | 小 |
| 国际赛女 | 2026-08-27 | 土耳其女篮 | 63 : 62 | 德国女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 6 场交锋,土耳其女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
捷克女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际赛女 | 2026-08-15 | 捷克女篮 | 75 : 63 | 瑞典女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-16 | 捷克女篮 | 76 : 75 | 芬兰女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-23 | 捷克女篮 | 77 : 76 | 土耳其女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 国际赛女 | 2026-08-24 | 捷克女篮 | 52 : 62 | 土耳其女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 国际赛女 | 2026-09-01 | 韩国女篮 | 0 : 0 | 捷克女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,土耳其女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
土耳其女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
捷克女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
国际赛女集锦:2026年08月29日中国女篮VS马里女篮全场比赛视频集锦2026-08-29 08:08:31
国际赛女集锦:2026年08月12日中国女篮VS尼日利亚女篮全场比赛视频集锦2026-08-13 00:08:01
2026年-08月-09日国际赛女 张子宇23分13篮板0助攻0抢断1盖帽2026-08-10 04:17:23
国际赛女集锦:2026年08月31日西班牙女篮VS中国女篮全场比赛视频集锦2026-08-31 08:11:00
2026年-08月-07日国际赛女 张子宇24分11篮板0助攻0抢断2盖帽2026-08-08 20:12:45
国际赛女回放:2026年08月29日中国女篮VS马里女篮全场比赛视频回放2026-08-29 04:08:26
中国女篮尼日利亚女篮 70-67全场免费回放2026-08-08 20:12:45
国际赛女回放:2026年08月12日中国女篮VS尼日利亚女篮全场比赛视频回放2026-08-13 00:08:01
中国女篮尼日利亚女篮 69-65全场免费回放2026-08-10 04:17:23