未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
惠灵顿圣徒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 马纳瓦喷射机 | 81 : 117 | 惠灵顿圣徒 | 胜 | -36 | 赢 | 198 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,惠灵顿圣徒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 95 : 115 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,惠灵顿圣徒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
惠灵顿圣徒
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
富兰克林公牛
[新西兰联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% |
惠灵顿圣徒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 尼尔逊巨人 | 惠灵顿圣徒 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 惠灵顿圣徒 | 奥克兰鳄蜥 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 26天 |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 2天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 怀伊 | 富兰克林公牛 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 富兰克林公牛 | 尼尔逊巨人 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 惠灵顿圣徒 | 富兰克林公牛 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 29天 |