未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰莱之鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰莱之鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 怀伊 | 101 : 95 | 泰莱之鹰 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰莱之鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,泰莱之鹰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
泰莱之鹰
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0% |
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
泰莱之鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 泰莱之鹰 | 奥克兰鳄蜥 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 泰莱之鹰 | 奥塔哥掘金 | 25天 |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 5天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 坎特伯雷公羊 | 奥塔哥掘金 | 19天 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 怀伊 | 坎特伯雷公羊 | 25天 |