未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 89 : 111 | 广东 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 9 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 宁波 | 76 : 77 | 福建 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 104 : 109 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 77 : 86 | 福建 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 81 : 85 | 宁波 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 107 : 104 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 93 : 102 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 92 : 102 | 福建 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 87 : 96 | 浙江 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
广东东阳光
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 0 | 12 | 3 | 68% |
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 37 | 13 | 0 | 24 | 16 | 35% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 广东 | 宁波 | 1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 11天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 福建 | 浙江 | 0天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏 | 福建 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 11天 |