已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
30 | 24 | 25 | 34 | 113 | 胜 |
明尼苏达森林狼
|
31 | 23 | 26 | 28 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 西部第一场附加赛胜者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,底特律活塞胜 12 场,负 5 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 胜 | -36 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 108 : 104 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 108 : 110 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 124 : 104 | 步行者 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 120 : 132 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 胜 | -6 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 步行者 | 活塞 | -1天 |
| NBA | 2026-04-20 | 活塞 | 东部第三场附加赛胜者 | 6天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | -1天 |
| NBA | 2026-04-19 | 掘金 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2026-04-21 | 掘金 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-04-24 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2026-04-26 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |